BD-X solar street light is with patent design to make installation and maintaining more economical, and flexible configuration to assist client to meet different projects' requirements.
BD-X series can equip JINSDON APP Bluetooth control or JINSDON IOT LoRa intelligent monitor&control system.






| Model | BD-X6 | BD-X8 | BD-X10 | BD-X12 | BD-X15 | |
| Mono Solar Panel | Power | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Efficiency | 20% | |||||
| Life | 25years | |||||
| LED light | Maxi Power | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Color Temp | 6000K | |||||
| LED Chip | Lumileds | |||||
| LED Quantity | 180pcs | 270pcs | 360pcs | 360pcs | 360pcs | |
| Beam Angle | 141°*85° | |||||
| Luminums flux | 180lm/w | |||||
| Lumen | 5400lm | 7200lm | 10800lm | 14400lm | 18000lm | |
| Life | ≥50000hrs | |||||
| LiFePO4 Battery | Capacity | 460.8WH | 537.5WH | 614.4WH | 768WH | 921.6WH |
| Life Cycle | 3000cycles | |||||
| Certification | CE, IEC, Rohs, FCC, IP66 | |||||
| Intelligent Controller | MPPT charge controller with 12m mircrowave sensor | |||||
| Working Mode | Timing+Dimming+Sensor | |||||
| Working Time | 12hours/day, light+time+microwave sensor control | |||||
| Charging Temp | -20℃-65℃ | |||||
| Discharging Temp | -20℃-65℃ | |||||
| Storage Temp | 0℃-45℃ | |||||
| Height of Pole | 6-7m | 7~8m | 8-9m | 9~10m | 9~10m | |
| Distance of Pole | <20m | <25m | <25m | <30m | <30m | |
| Size | 1040*500*160MM | 1320*500*160MM | 1590*500*160MM | 1750*500*160MM | 1710*550*160MM | |
| Weight | 14.4KG | 18.0KG | 22.5KG | 24.0KG | 25.0KG | |
| Pole Diameter | 60mm | 60mm | 60/70mm | 70mm | 80mm | |
