





| Model | JSD-SX6 | JSD-SX6 | JSD-SX6 | JSD-SX6 | |
| Mono Solar Panel | Power | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Efficiency | 20% | ||||
| Life | 25years | ||||
| LED light | Maxi Power | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Color Temp | 6000K | ||||
| LED Chip | Lumileds | ||||
| LED Quantity | 192pcs | 192pcs | 192pcs | 192pcs | |
| Beam Angle | 141°*85° | ||||
| Luminums flux | 180lm/w | ||||
| Lumen | 9600LM | 10800lm | 14400lm | 16000LM | |
| Life | ≥50000hrs | ||||
| LiFePO4 Battery | Capacity | 537Wh | 614Wh | 768Wh | 1024Wh |
| Life Cycle | 3000cycles | ||||
| Certification | CE, EMC, Rohs, IEC, IP65 | ||||
| Intelligent Controller | MPPT charge controller with 12m mircrowave sensor | ||||
| Working Mode | Timing+Dimming+Sensor | ||||
| Working Time | 12hours/day, light+time+microwave sensor control | ||||
| Charging Temp | -20℃-65℃ | ||||
| Discharging Temp | -20℃-65℃ | ||||
| Storage Temp | 0℃-45℃ | ||||
| Height of Pole | 6-7m | 7~8m | 8-9m | 9~10m | |
| Distance of Pole | <20m | <25m | <25m | <30m | |
| Pole Diameter | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | |

